芦屋市若宮町一戸建 [中古/弊社仲介]
Overview物件概要
| 床面積(公簿) | 1階:54.71㎡ 2階:52.56㎡ 3階:36.65㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 土地面積:119.2㎡ ※セットバック面積(13.39㎡)含む |
| 延床面積 | 延床面積:143.92㎡ |
| 建築構造 | 木造ソーラーパネルぶき・陸屋根3階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 間取内訳 | LDK約26.3帖/洋室約5.0帖・約5.13帖・約9.83帖 |
| 築年月 | 2016年10月 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 1台 |
| 接道状況北側 | 道路幅員:6.35m 接道接面6.882m(公道) |
| 接道状況東側 | 道路幅員:3.5m 接道接面15.502m(公道) |
| 施工会社 | 一条工務店 |
| アクセス | ・阪神電鉄本線『打出』駅徒歩4 分 |


















